Größentabelle — Größenleitfaden Schlafanzüge Herren S–5XL
Maßtabelle — Größentabelle Schlafanzug Herren El Búho Nocturno
Bei El Búho Nocturno, einer spanischen Textilmarke mit Wurzeln in der Handwerkstradition der 60er-Jahre, sind unsere Kleidungsstücke mit einem weiteren klassischen Schnitt als dem heutigen Standard entworfen.
Unsere Herrenschlafanzüge, Boxershorts und Poloshirts sind auf eine lockere Passform ausgelegt und bieten den Komfort, den erholsamer Schlaf erfordert.
⚠️ Wichtig: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie die kleinere Größe — dank unseres großzügigen Schnitts ist die kleinere Größe wahrscheinlich die richtige für Sie. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns; wir beraten Sie unverbindlich.
Größenentsprechung — Körpermaße (cm)
| Größe | Nummer | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Körpermaße. Die Tabellen für die einzelnen Kleidungsstücke weiter unten zeigen die tatsächlichen Maße mit eingerechneter Bequemlichkeitszugabe.
Allgemeine Maßtabelle
Maße nach Kleidungsart
Schlafanzug Herren langärmelig gewebt mit Reverskragen
Pyjamahemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Brust | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Schultern | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Saum | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
lange Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Oberschenkel | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Schlafanzug Herren langärmelig gewebt mit Judo-Kragen
Pyjamahemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Brust | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Schultern | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Saum | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
lange Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Oberschenkel | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Schlafanzug Herren kurzärmelig gewebt (Popeline)
Pyjamahemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Brust | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Schultern | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ärmel | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Saum | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Kurze Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Oberschenkel | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Schlafanzug Herren langarm strick (KNIT)
Langarm-Pyjamaoberteil (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Brust | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Schultern | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Saum | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
lange Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Oberschenkel | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Innenbeinlänge | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Gesamtlänge | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Schlafanzug Herren kurzarm strick (Baumwolle)
Kurzarm-Pyjamaoberteil (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Brust | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Schultern | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Ärmel | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Saum | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Kurze Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Oberschenkel | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Innenbeinlänge | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Gesamtlänge | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Herren-Boxershorts aus gewebt
Kleidungsmaße in Zentimetern, Stand 30/07/2026. Toleranz: ±1 cm. Der Bund wird im Ruhezustand gemessen, ohne das Gummiband zu dehnen. Die Breitenmaße sind keine Körperumfänge. Die verfügbaren Größen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
| Maß (cm) | M / 44 | L / 48 | XL / 52 | 2XL / 56 | 3XL / 60 | 4XL / 64 | 5XL / 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund im Ruhezustand | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Hüfte (20 cm unterhalb des Bundes) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| Vordere Leibhöhe (einschließlich Bund) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Hintere Leibhöhe (einschließlich Bund) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Oberschenkel am Schritt (vorne/hinten) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Beinöffnung | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Gesamtlänge (einschließlich Bund) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Hinterer Innenzwickel | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
| Lang der Innenbeinlänge ab dem Rand des Zwickels | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Langarm-Oberteil eines Schlafanzug Herren (locker sitzendes Kleidungsstück)
Langärmeliges strick-Oberteil, kein Hemd mit Kragen. Größen M–3XL. Maße in Zentimetern.
| Maß (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| (B) Brust | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| (C) Schultern | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| (D) Ärmel | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| (E) Saum | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Kurzarm-Oberteil eines Schlafanzug Herren (locker sitzendes Kleidungsstück)
Kurzärmeliges strickT-Shirt, anders als das langärmelige T-Shirt und das Oberhemd mit Kragen. Größen M–3XL. Maße in Zentimetern.
| Maß (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| (B) Brust | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| (C) Schultern | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| (D) Ärmel | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (E) Saum | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Herren-Oberhemd mit Kragen und langen Ärmeln
Oberhemd mit Kragen, Knopfleiste und Tasche, anders als strickT-Shirts und Schlafanzughemden. Maße in Zentimetern gemäß der Maßgrafik: (A) Lang, (B) Brust, (C) Schulterbreite, (D) Lang des Ärmels und (E) Saum.
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Brust | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Schultern | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 |
| (D) Ärmel | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| (E) Saum | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Hose des Schlafanzug Herren lang, gewebt
| Maß | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Hüfte | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Oberschenkel | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Gesamtlänge | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Kurze Hose des Schlafanzug Herren, gewebt
| Maß | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bundweite | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Oberschenkel | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Haben Sie Fragen zu Ihrer Größe? Kontaktieren Sie uns, und wir beraten Sie unverbindlich. Oder entdecken Sie unsere gesamte Kollektion an Schlafanzügen für Herren aus 100 % Baumwolle in den Größen S bis 5XL.