Größentabelle — Größenleitfaden Schlafanzüge Herren S–5XL
Größentabelle — Größenleitfaden Schlafanzüge Herren El Búho Nocturno
Bei El Búho Nocturno, einer spanischen Textilmarke mit Wurzeln in der handwerklichen Tradition der 60er Jahre, sind unsere Kleidungsstücke mit einem klassisch weiteren Schnitt als der heutige Standard entworfen.
Unsere Schlafanzüge Herren, Boxershorts und Poloshirts sind so konzipiert, dass sie locker sitzen und den Komfort bieten, den die Erholung erfordert.
⚠️ Wichtig: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie die kleinere Größe — unser großzügiger Schnitt macht die kleinere Größe wahrscheinlich passend für Sie. Bei Zweifeln kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie unverbindlich.
Größenäquivalenz — Körpermaße (cm)
| Größe | Nummer | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Körpermaße. Die untenstehenden Tabellen nach Kleidungsstück zeigen die tatsächlichen Maße jedes Kleidungsstücks inklusive Bewegungsfreiheit.
Allgemeine Größentabelle
Maße nach Kleidungsart
Schlafanzug Herren langarm gewebt Reverskragen
Hemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Brust | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Ärmel | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Schulter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Saum | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lange Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Oberschenkel | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Schlafanzug Herren langarm gewebt Judo-Kragen
Hemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Brust | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Ärmel | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Schulter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Saum | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lange Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Oberschenkel | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Schlafanzug Herren kurzarm gewebt (Popeline)
Hemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Brust | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Ärmel | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Schulter | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Saum | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Kurze Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Oberschenkel | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Schlafanzug Herren langarm strick (KNIT)
Hemd (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Länge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Brust | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Ärmel | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Schulter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Saum | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Lange Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Oberschenkel | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Innenbeinlänge | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Gesamtlänge | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Schlafanzug Herren kurzarm strick (Baumwolle)
T-Shirt (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Länge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Brust | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Ärmel | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Schulter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Saum | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Kurze Hose (cm):
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Oberschenkel | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Innenbeinlänge | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Gesamtlänge | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Boxershorts Herren gewebt
| Maß | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Hüfte | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Schritt | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Innenbeinlänge | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Gesamtlänge | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hemd Herren langarm
| Maß | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Länge | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Brust | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Ärmel | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Schulter | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Saum | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Lange Schlafanzughose Herren gewebt
| Maß | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Hüfte | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Oberschenkel | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Gesamtlänge | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Kurze Schlafanzughose Herren gewebt
| Maß | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Bund | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hüfte | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Oberschenkel | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Innenbeinlänge | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Gesamtlänge | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Haben Sie Zweifel an Ihrer Größe? Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie unverbindlich. Oder entdecken Sie unsere gesamte Kollektion von Schlafanzüge Herren 100% Baumwolle in den Größen S bis 5XL.