Tabla de Medidas — Guía de Tallas Pijamas Hombre S–5XL
Tabla de Medidas — Guía de Tallas Pijamas Hombre El Búho Nocturno
En El Búho Nocturno, marca textil española con raíces en la tradición artesanal de los años 60, nuestras prendas están diseñadas con un patronaje clásico más amplio que el estándar actual.
Nuestros pijamas hombre, boxers y polos están pensados para ser holgados y otorgar la comodidad que el descanso requiere.
⚠️ Importante: si duda entre dos tallas, elija la talla inferior — nuestro patronaje generoso hace que la talla menor probablemente sea la suya. Ante cualquier duda, contáctenos y le asesoramos sin compromiso.
Equivalencia de tallas — medidas del cuerpo (cm)
| Talla | Número | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Medidas del cuerpo. Las tablas por prenda más abajo muestran las medidas reales de cada prenda con la holgura incorporada.
Tabla de medidas general
Medidas por tipo de prenda
Pijama hombre manga larga tela cuello solapa
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Largo | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Pecho | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Hombro | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Bajo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalón largo (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Cadera | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Muslo | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepierna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Largo total | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pijama hombre manga larga tela cuello judo
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Largo | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Pecho | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Hombro | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Bajo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalón largo (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Cadera | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Muslo | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepierna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Largo total | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pijama hombre manga corta tela (popelín)
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Largo | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Pecho | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Hombro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Bajo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalón corto (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Cadera | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Muslo | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepierna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Largo total | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pijama hombre manga larga punto (KNIT)
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Pecho | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Hombro | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Bajo | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantalón largo (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Muslo | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Entrepierna | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Largo total | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Pijama hombre manga corta punto (algodón)
Camiseta (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Pecho | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manga | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Hombro | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Bajo | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantalón corto (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Muslo | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Entrepierna | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Largo total | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Calzoncillo boxer hombre tela
| Medida | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Cadera | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Tiro | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Entrepierna | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Largo total | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Camisa hombre manga larga
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Largo | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Pecho | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Manga | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Hombro | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Bajo | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Pantalón pijama hombre largo tela
| Medida | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Cadera | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Muslo | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Entrepierna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Largo total | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Pantalón pijama hombre corto tela
| Medida | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cinturilla | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Cadera | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Muslo | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepierna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Largo total | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 ¿Tiene dudas con su talla? Contáctenos y le asesoramos sin compromiso. O descubra toda nuestra colección de pijamas hombre 100% algodón en tallas S a 5XL.