Table des tailles — Guide des tailles Pyjamas Homme S–5XL
Tableau des mesures — Guide des tailles Pyjamas Homme El Búho Nocturno
Chez El Búho Nocturno, marque textile espagnole aux racines dans la tradition artisanale des années 60, nos vêtements sont conçus avec un patronage classique plus large que la norme actuelle.
Nos Pyjamas Homme, boxers et polos sont conçus pour être amples et offrir le confort nécessaire au repos.
⚠️ Important : si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille inférieure — notre patronage généreux fait que la taille inférieure est probablement la vôtre. En cas de doute, contactez-nous et nous vous conseillerons sans engagement.
Équivalence des tailles — mesures du corps (cm)
| Taille | Numéro | Poitrine | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Mesures du corps. Les tableaux par vêtement ci-dessous montrent les mesures réelles de chaque vêtement avec l'aisance incorporée.
Tableau des mesures général
Mesures par type de vêtement
Pyjama Homme manches longues tissu col revers
Chemise (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Long | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manche | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Épaule | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Bas | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalon long (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hanche | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Cuisse | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrejambe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Longueur totale | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pyjama Homme manches longues tissu col judo
Chemise (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Long | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manche | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Épaule | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Bas | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalon long (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hanche | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Cuisse | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrejambe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Longueur totale | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pyjama Homme manches courtes tissu (popeline)
Chemise (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Long | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manche | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Épaule | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Bas | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Short (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hanche | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Cuisse | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrejambe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Longueur totale | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pyjama Homme manches longues jersey (KNIT)
Chemise (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Long | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Poitrine | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manche | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Épaule | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Bas | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantalon long (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hanche | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Cuisse | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Entrejambe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Longueur totale | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Pyjama Homme manches courtes jersey (coton)
T-shirt (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Long | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Poitrine | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manche | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Épaule | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Bas | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Short (cm) :
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hanche | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Cuisse | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Entrejambe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Longueur totale | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Boxer homme tissu
| Mesure | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Hanche | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Fourche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Entrejambe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Longueur totale | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Chemise Homme manches longues
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Long | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Poitrine | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Manche | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Épaule | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Bas | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Pantalon pyjama homme long tissu
| Mesure | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Hanche | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Cuisse | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Entrejambe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Longueur totale | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Pantalon pyjama homme court tissu
| Mesure | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hanche | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Cuisse | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrejambe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Longueur totale | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Vous avez des doutes sur votre taille ? Contactez-nous et nous vous conseillerons sans engagement. Ou découvrez toute notre collection de Pyjamas Homme 100% coton en tailles S à 5XL.