Tabella delle Misure — Guida alle Taglie Pigiami Uomo S–5XL
Tabella delle Misure — Guida alle Taglie Pigiami Uomo El Búho Nocturno
In El Búho Nocturno, marchio tessile spagnolo con radici nella tradizione artigianale degli anni '60, i nostri capi sono progettati con un modello classico più ampio rispetto allo standard attuale.
I nostri pigiami uomo, boxer e polo sono pensati per essere ampi e garantire il comfort che il riposo richiede.
⚠️ Importante: se è indeciso tra due taglie, scelga la taglia inferiore — il nostro modello generoso fa sì che la taglia minore sia probabilmente la sua. In caso di dubbi, contattaci e ti consigliamo senza impegno.
Equivalenza delle taglie — misure del corpo (cm)
| Taglia | Numero | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Misure del corpo. Le tabelle per capo più sotto mostrano le misure reali di ogni capo con la libertà di movimento inclusa.
Tabella delle misure generale
Misure per tipo di capo
Pigiama uomo manica lunga tessuti collo a risvolto
Camicia (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lunghezza | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Petto | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manica | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Spalla | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Orlo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalone lungo (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Fianchi | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coscia | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Cavallo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lunghezza totale | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pigiama uomo manica lunga tessuti collo judo
Camicia (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lunghezza | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Petto | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manica | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Spalla | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Orlo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantalone lungo (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Fianchi | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coscia | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Cavallo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lunghezza totale | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pigiama uomo manica corta tessuti (popeline)
Camicia (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lunghezza | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Petto | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manica | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Spalla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Orlo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantaloncino (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Fianchi | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coscia | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Cavallo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lunghezza totale | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pigiama uomo manica lunga maglia (KNIT)
Camicia (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lunghezza | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Petto | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manica | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Spalla | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Orlo | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantalone lungo (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Fianchi | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coscia | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Cavallo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Lunghezza totale | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Pigiama uomo manica corta maglia (cotone)
Maglietta (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lunghezza | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Petto | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manica | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Spalla | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Orlo | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantaloncino (cm):
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Fianchi | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coscia | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Cavallo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Lunghezza totale | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Boxer uomo tessuti
| Misura | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Fianchi | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Cavallo | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Cavallo | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Lunghezza totale | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Camicia uomo manica lunga
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lunghezza | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Petto | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Manica | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Spalla | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Orlo | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Pantalone pigiama uomo lungo tessuti
| Misura | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Fianchi | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coscia | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Cavallo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Lunghezza totale | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Pantalone pigiama uomo corto tessuti
| Misura | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Girovita | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Fianchi | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Coscia | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Cavallo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lunghezza totale | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Ha dubbi sulla sua taglia? Contattaci e ti consigliamo senza impegno. Oppure scopra tutta la nostra collezione di pigiami uomo 100% cotone nelle taglie S a 5XL.