Maattabel — Maatgids Pyjama Heren S–5XL
Maattabel — maattabel Pyjama Heren El Búho Nocturno
Bij El Búho Nocturno, een Spaans textielmerk met wortels in de ambachtelijke traditie van de jaren 60, zijn onze kledingstukken ontworpen met een ruimere, klassieke pasvorm dan tegenwoordig gebruikelijk is.
Onze herenpyjama's, boxershorts en poloshirts zijn ontworpen met een ruime pasvorm en bieden het comfort dat nodig is voor een goede nachtrust.
⚠️ Belangrijk: twijfelt u tussen twee maten, kies dan de kleinste maat — dankzij onze ruime pasvorm is de kleinere maat waarschijnlijk de juiste voor u. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op; wij adviseren u graag en geheel vrijblijvend.
Maatovereenkomst — lichaamsmaten (cm)
| Maat | Nummer | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Lichaamsmaten. De tabellen per kledingstuk hieronder tonen de werkelijke maten van elk kledingstuk, inclusief de ingebouwde ruimte.
Algemene maattabel
Maattabel per kledingstuk
Heren Pyjama met lange mouwen, van geweven stof, reverskraag
Pyjamahemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Borst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Schouders | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Mouw | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Zoom | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
lang broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Dij | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale Lang | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Heren Pyjama met lange mouwen, van geweven stof, judo-kraag
Pyjamahemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Borst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Schouders | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Mouw | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Zoom | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
lang broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Dij | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale Lang | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Korte mouwen Heren Pyjama van geweven stof (popeline)
Pyjamahemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Borst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Schouders | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Mouw | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Zoom | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Korte broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Dij | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale Lang | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Heren Pyjama lange mouwen gebreide (KNIT)
Pyjamashirt met lange mouwen (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Borst | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Schouders | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Mouw | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Zoom | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
lang broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Heup | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Dij | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Binnenbeenlengte | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Totale Lang | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Heren Pyjama korte mouwen gebreide (katoen)
Pyjamashirt met korte mouwen (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Borst | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Schouders | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Mouw | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Zoom | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Korte broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Heup | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Dij | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Binnenbeenlengte | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Totale Lang | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Geweven herenboxershort
Kledingmaten in centimeters volgens de revisie van 30/07/2026. Tolerantie: ±1 cm. De tailleband wordt in ruststand gemeten, zonder het elastiek uit te rekken. De breedtematen zijn geen lichaamsomtrekken. Raadpleeg de beschikbare maten op de productpagina.
| Maat (cm) | M / 44 | L / 48 | XL / 52 | 2XL / 56 | 3XL / 60 | 4XL / 64 | 5XL / 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailleband in ruststand | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Heup (op 20 cm van de tailleband) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| Voorste kruisnaad (inclusief tailleband) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Achterste kruisnaad (inclusief tailleband) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Dij bij het kruis (voor-/achterkant) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Beenopening | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Totale lengte (inclusief tailleband) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Binnenkant achterpand | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
| Lang van het kruis tot de rand van het kruisstuk | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
T-shirt van Heren Pyjama met lange mouwen (los kledingstuk)
T-shirt van gebreide stof met lange mouwen, anders dan een overhemd met kraag. Maten M–3XL. Afmetingen in centimeters.
| Maat (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| (B) Borst | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| (C) Schouders | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| (D) Mouw | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| (E) Zoom | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
T-shirt van Heren Pyjama met korte mouwen (los kledingstuk)
T-shirt van gebreide stof met korte mouwen, anders dan het T-shirt met lange mouwen en het nette overhemd met kraag. Maten M–3XL. Maten in centimeters.
| Maat (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| (B) Borst | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| (C) Schouders | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| (D) Mouw | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (E) Zoom | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Net herenoverhemd met kraag en lange mouwen
Net overhemd met kraag, knoopsluiting aan de voorkant en borstzak, anders dan T-shirts van gebreide stof en pyjamahemden. Maten in centimeters volgens de maattabel: (A) Lang, (B) Borst, (C) Schouderbreedte, (D) MouwLang en (E) Zoom.
| Maat (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Borst | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Schouders | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 |
| (D) Mouw | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| (E) Zoom | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Broek Heren Pyjama lang van geweven stof
| Maat | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Heup | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Dij | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Totale Lang | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Korte broek Heren Pyjama van geweven stof
| Maat | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taille | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Dij | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale Lang | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Twijfelt u over uw maat? Neem contact met ons op en wij adviseren u vrijblijvend. Of ontdek onze volledige collectie herenpyjama's van 100% katoen in de maten S tot 5XL.