Maattabel — Maatgids Pyjama Heren S–5XL
Maattabel — Maatgids Pyjama Heren El Búho Nocturno
Bij El Búho Nocturno, een Spaans textielmerk met wortels in de ambachtelijke traditie van de jaren 60, zijn onze kledingstukken ontworpen met een klassiek ruimere pasvorm dan de huidige standaard.
Onze Pyjama Heren, boxers en poloshirts zijn ontworpen om ruim te zitten en het comfort te bieden dat rust vereist.
⚠️ Belangrijk: als u twijfelt tussen twee maten, kies dan de kleinere maat — onze ruime pasvorm zorgt ervoor dat de kleinere maat waarschijnlijk de juiste voor u is. Bij twijfel, neem contact met ons op en wij adviseren u vrijblijvend.
Maatomrekening — lichaamsmaten (cm)
| Maat | Nummer | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Lichaamsmaten. De tabellen per kledingstuk hieronder tonen de werkelijke maten van elk kledingstuk inclusief de bewegingsruimte.
Algemene maattabel
Maten per kledingstuk
Lange mouw Heren Pyjama geweven reverskraag
Herenhemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Borst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Mouw | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Schouder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Zoom | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lange broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Dij | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale lengte | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Lange mouw Heren Pyjama geweven judo kraag
Herenhemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Borst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Mouw | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Schouder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Zoom | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lange broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Dij | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale lengte | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Korte mouw Heren Pyjama geweven (popeline)
Herenhemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Borst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Mouw | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Schouder | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Zoom | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Korte broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Dij | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale lengte | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lange mouw Heren Pyjama gebreide (KNIT)
Herenhemd (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Borst | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Mouw | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Schouder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Zoom | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Lange broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Heup | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Dij | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Binnenbeenlengte | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Totale lengte | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Korte mouw Heren Pyjama gebreide (katoen)
T-shirt (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Borst | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Mouw | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Schouder | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Zoom | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Korte broek (cm):
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Heup | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Dij | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Binnenbeenlengte | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Totale lengte | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Boxer herenonderbroek geweven
| Maat | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Heup | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Kruisnaad | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Binnenbeenlengte | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Totale lengte | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Lange mouw Herenhemd
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Borst | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Mouw | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Schouder | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Zoom | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Lange Heren Pyjama broek geweven
| Maat | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Heup | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Dij | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Totale lengte | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Korte Heren Pyjama broek geweven
| Maat | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Tailleband | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Heup | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Dij | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Binnenbeenlengte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Totale lengte | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Heeft u twijfels over uw maat? Neem contact met ons op en wij adviseren u vrijblijvend. Of ontdek onze volledige collectie Pyjama Heren 100% katoen in maten S tot 5XL.