Størrelsesguide — Pyjamas Mann S–5XL
Målskjema — Størrelsesguide Pyjamas Mann El Búho Nocturno
Hos El Búho Nocturno, et spansk tekstilmerke med røtter i håndverkstradisjonen fra 60-tallet, er våre plagg designet med en klassisk, bredere mønsterkonstruksjon enn dagens standard.
Våre pyjamas mann, boxers og polos er designet for å være romslige og gi den komforten hvilen krever.
⚠️ Viktig: hvis du er usikker mellom to størrelser, velg den mindre størrelsen — vår generøse mønsterkonstruksjon gjør at den mindre størrelsen sannsynligvis passer deg best. Ved tvil, kontakt oss så hjelper vi deg uten forpliktelser.
Størrelsesomregning — kroppsmål (cm)
| Størrelse | Nummer | Bryst | Midje | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Kroppsmål. Tabellene for hvert plagg nedenfor viser de faktiske målene for hvert plagg med innregnet romslighet.
Generelt målskjema
Mål etter plaggtype
Langermet Mann Pyjama vevd slagkrage
Skjorte (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Bryst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Erme | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Skulder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Nederst | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Langbukse (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hofte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Lår | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Skrittlengde | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Total lang | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Langermet Mann Pyjama vevd judo-krage
Skjorte (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Bryst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Erme | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Skulder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Nederst | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Langbukse (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hofte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Lår | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Skrittlengde | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Total lang | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Kortermet Mann Pyjama vevd (poplin)
Skjorte (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Bryst | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Erme | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Skulder | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Nederst | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Kortbukse (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hofte | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Lår | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Skrittlengde | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Total lang | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Langermet Mann Pyjama strikket (KNIT)
Skjorte (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Bryst | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Erme | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Skulder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Nederst | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Langbukse (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hofte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Lår | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Skrittlengde | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Total lang | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Kortermet Mann Pyjama strikket (bomull)
T-skjorte (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Bryst | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Erme | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Skulder | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Nederst | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Kortbukse (cm):
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Hofte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Lår | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Skrittlengde | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Total lang | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Boxer Mann undertøy vevd
| Mål | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Hofte | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Skritt | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Skrittlengde | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Total lang | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Langermet Skjorter Herre
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lang | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Bryst | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Erme | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Skulder | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Nederst | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Lang Mann Pyjama bukse vevd
| Mål | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Hofte | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Lår | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Skrittlengde | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Total lang | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Kort Mann Pyjama bukse vevd
| Mål | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Midje | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Hofte | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Lår | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Skrittlengde | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Total lang | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Har du spørsmål om størrelsen din? Kontakt oss så hjelper vi deg uten forpliktelser. Eller oppdag hele vår kolleksjon av pyjamas mann 100% bomull i størrelser S til 5XL.