Tabela rozmiarów — Przewodnik po rozmiarach Piżama Męska S–5XL
Tabela rozmiarów — Przewodnik po rozmiarach Piżama Męska El Búho Nocturno
W El Búho Nocturno, hiszpańskiej marce tekstylnej z korzeniami w rzemieślniczej tradycji lat 60., nasze ubrania są zaprojektowane z klasycznym, szerszym krojem niż obecny standard.
Nasze Piżama Męska, bokserki i polo zostały zaprojektowane tak, aby były luźne i zapewniały komfort niezbędny do odpoczynku.
⚠️ Ważne: jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz mniejszy rozmiar — nasz hojnym krojem sprawia, że mniejszy rozmiar prawdopodobnie będzie dla Ciebie odpowiedni. W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci bez zobowiązań.
Odpowiednik rozmiarów — wymiary ciała (cm)
| Rozmiar | Numer | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Wymiary ciała. Tabele według rodzaju ubrania poniżej pokazują rzeczywiste wymiary każdej części z uwzględnionym luzem.
Ogólna tabela rozmiarów
Wymiary według rodzaju ubrania
Piżama Męska z długim rękawem tkane kołnierz klapowy
Koszula (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Długość | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Klatka piersiowa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Rękaw | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ramię | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Dół | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Długie spodnie (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Biodra | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Udo | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Całkowita długość | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Piżama Męska z długim rękawem tkane kołnierz judo
Koszula (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Długość | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Klatka piersiowa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Rękaw | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ramię | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Dół | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Długie spodnie (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Biodra | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Udo | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Całkowita długość | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Piżama Męska z krótkim rękawem tkane (popelina)
Koszula (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Długość | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Klatka piersiowa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Rękaw | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ramię | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Dół | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Krótkie spodnie (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Biodra | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Udo | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Całkowita długość | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Piżama Męska z długim rękawem dzianinowa (KNIT)
Koszula (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Długość | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Klatka piersiowa | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Rękaw | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Ramię | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Dół | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Długie spodnie (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Biodra | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Udo | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Całkowita długość | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Piżama Męska z krótkim rękawem dzianinowa (bawełna)
Koszulka (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Długość | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Klatka piersiowa | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Rękaw | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Ramię | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Dół | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Krótkie spodnie (cm):
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Biodra | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Udo | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Całkowita długość | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Bokserki męskie tkane
| Wymiar | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Biodra | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Stan | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Całkowita długość | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Koszula Męska z długim rękawem
| Wymiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Długość | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Klatka piersiowa | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Rękaw | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Ramię | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Dół | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Długie spodnie do Piżama Męska tkane
| Wymiar | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Biodra | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Udo | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Całkowita długość | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Krótkie spodnie do Piżama Męska tkane
| Wymiar | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talia | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Biodra | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Udo | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Wewnętrzna długość nogawki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Całkowita długość | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Masz wątpliwości co do swojego rozmiaru? Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci bez zobowiązań. Lub odkryj całą naszą kolekcję Piżama Męska 100% bawełna w rozmiarach od S do 5XL.