Tabel de Mărimi — Ghid de Mărimi Pijamale Bărbați S–5XL
Tabel de Mărimi — Ghid de Mărimi Pijamale Bărbați El Búho Nocturno
La El Búho Nocturno, marcă textilă spaniolă cu rădăcini în tradiția artizanală a anilor ’60, articolele noastre sunt proiectate cu o croială clasică mai largă decât standardul actual.
Pijamalele noastre Pijamale Bărbați, boxeri și tricouri polo sunt concepute să fie lejere și să ofere confortul necesar odihnei.
⚠️ Important: dacă aveți dubii între două mărimi, alegeți mărimea mai mică — croiala noastră generoasă face ca mărimea mai mică să fie probabil cea potrivită. Pentru orice nelămurire, contactați-ne și vă oferim consultanță fără obligații.
Echivalență mărimi — măsurători ale corpului (cm)
| Mărime | Număr | Piept | Talie | Șold |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Măsurători ale corpului. Tabelele pe articole de mai jos arată măsurătorile reale ale fiecărui articol cu lejeritatea inclusă.
Tabel general de mărimi
Măsurători pe tip de articol
Pijamale Bărbați mânecă lungă țesuți guler rever
Cămașă (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lungime | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Piept | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Mâneca | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Umăr | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Margine | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantaloni lungi (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Șold | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coapsă | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Lungime între picioare | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lungime totală | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pijamale Bărbați mânecă lungă țesuți guler judo
Cămașă (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lungime | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Piept | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Mâneca | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Umăr | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Margine | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantaloni lungi (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Șold | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coapsă | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Lungime între picioare | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lungime totală | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pijamale Bărbați mânecă scurtă țesuți (popelin)
Cămașă (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lungime | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Piept | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Mâneca | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Umăr | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Margine | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Pantaloni scurți (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Șold | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coapsă | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Lungime între picioare | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lungime totală | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pijamale Bărbați mânecă lungă tricot (KNIT)
Cămașă (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lungime | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Piept | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Mâneca | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Umăr | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Margine | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantaloni lungi (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Șold | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coapsă | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Lungime între picioare | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Lungime totală | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Pijamale Bărbați mânecă scurtă tricot (bumbac)
Tricou (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lungime | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Piept | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Mâneca | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Umăr | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Margine | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pantaloni scurți (cm):
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Șold | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coapsă | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Lungime între picioare | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Lungime totală | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Chiloți boxer bărbați țesuți
| Măsură | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Șold | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Talie | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Lungime între picioare | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Lungime totală | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Cămașă bărbați mânecă lungă
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Lungime | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Piept | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Mâneca | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Umăr | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Margine | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Pantaloni pijama bărbați lungi țesuți
| Măsură | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Șold | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coapsă | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Lungime între picioare | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Lungime totală | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Pantaloni pijama bărbați scurți țesuți
| Măsură | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Talie | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Șold | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Coapsă | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Lungime între picioare | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Lungime totală | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Aveți întrebări despre mărimea dvs.? Contactați-ne și vă oferim consultanță fără obligații. Sau descoperiți întreaga noastră colecție de Pijamale Bărbați 100% bumbac în mărimile S până la 5XL.