Tabela de Medidas — Guia de Tamanhos Pijamas Homem S–5XL
Tabela de Medidas — Guia de Tamanhos Pijamas Homem El Búho Nocturno
Na El Búho Nocturno, marca têxtil espanhola com raízes na tradição artesanal dos anos 60, as nossas peças são desenhadas com um corte clássico mais amplo do que o padrão atual.
Os nossos pijamas homem, boxers e polos são concebidos para serem folgados e proporcionar o conforto que o descanso exige.
⚠️ Importante: se estiver na dúvida entre dois tamanhos, escolha o tamanho inferior — o nosso corte generoso faz com que o tamanho menor seja provavelmente o seu. Em caso de dúvida, contacte-nos e aconselhamo-lo sem compromisso.
Equivalência de tamanhos — medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Número | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 88–92 | 74–78 | 94–98 |
| M | 3 | 96–100 | 82–86 | 102–106 |
| L | 4 | 100–104 | 86–90 | 106–110 |
| XL | 5 | 104–108 | 90–94 | 110–114 |
| 2XL | 6 | 108–116 | 94–102 | 114–122 |
| 3XL | 7 | 116–124 | 102–110 | 122–130 |
| 4XL | 8 | 124–132 | 110–118 | 130–138 |
| 5XL | 9 | 132–140 | 118–126 | 138–146 |
Medidas do corpo. As tabelas por peça abaixo mostram as medidas reais de cada peça com a folga incorporada.
Tabela de medidas geral
Medidas por tipo de peça
Pijama homem manga comprida tecido gola de pala
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Comprimento | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Peito | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ombro | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Barra | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Calças compridas (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Anca | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coxa | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepernas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Comprimento total | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pijama homem manga comprida tecido gola judo
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Comprimento | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Peito | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ombro | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Barra | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Calças compridas (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Anca | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coxa | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepernas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Comprimento total | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pijama homem manga curta tecido (popelina)
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Comprimento | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| (B) Peito | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| (D) Ombro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| (E) Barra | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Calções (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Anca | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| (C) Coxa | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepernas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Comprimento total | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Pijama homem manga comprida malha (KNIT)
Camisa (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Comprimento | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Peito | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manga | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Ombro | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| (E) Barra | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Calças compridas (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Anca | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coxa | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Entrepernas | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Comprimento total | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Pijama homem manga curta malha (algodão)
T-shirt (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Comprimento | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| (B) Peito | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| (C) Manga | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| (D) Ombro | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| (E) Barra | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Calções (cm):
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| (B) Anca | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coxa | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| (D) Entrepernas | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Comprimento total | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Cueca boxer homem tecido
| Medida | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (B) Anca | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| (C) Cava | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| (D) Entrepernas | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| (E) Comprimento total | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Camisa homem manga comprida
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Comprimento | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| (B) Peito | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| (C) Manga | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| (D) Ombro | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| (E) Barra | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Calças pijama homem compridas tecido
| Medida | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Anca | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| (C) Coxa | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| (D) Entrepernas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| (E) Comprimento total | 104.5 | 106.5 | 109 | 111 | 113 |
Calças pijama homem curtas tecido
| Medida | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Cintura | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| (B) Anca | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
| (C) Coxa | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| (D) Entrepernas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| (E) Comprimento total | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
👉 Tem dúvidas sobre o seu tamanho? Contacte-nos e aconselhamo-lo sem compromisso. Ou descubra toda a nossa coleção de pijamas homem 100% algodão em tamanhos S a 5XL.